Airline Cabin Luggage Allowance
Please find below the major airlines current cabin restrictions. Bags which exceed this size cannot be guaranteed to be allowed on board, and may have to be checked in. Always check with your airline before flying to ensure measurements are up to date.
| Airline | Cabin Allowance Dimensions | Cabin Allowance Max. Weight |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | 56x45x25cm | 8kg |
| Aer Lingus (Free) | 40x30x20cm | |
| Aer Lingus (Paid) | 55x40x24cm | 10kg |
| Air France | 55x35x25cm | 12kg |
| British Airways | 56x45x25cm | 23kg |
| Cathay Pacific | 56x36x23cm | 7kg |
| China Airlines | 56x36x23cm | 7kg |
| easyJet (Free) | 45x36x20cm | 15kg |
| easyJet (Paid) | 56x45x25cm | |
| Emirates | 55x38x22cm | 7kg |
| Etihad Airways | 56x36x23cm | 7kg |
| Finnair | 55x40x23cm | 8kg |
| Iberia | 56x40x25cm | 10kg |
| ITA Airways | 55x40x23cm | 8kg |
| Jet2 | 56x45x25cm & 40x30x20cm | 10kg |
| KLM | 55x35x25cm | 12kg |
| Lufthansa | 55x40x23cm | 8kg |
| Norwegian (Free) | 40x30x20cm | 10kg |
| Norwegian (Paid) | 55x40x23cm | 10kg |
| Qatar Airways | 50x37x25cm | 7kg |
| Ryanair (Free) | 40x30x20cm | 10kg |
| Ryanair (Priority) | 55x40x20cm | 15kg |
| Scandinavian | 55x40x23cm | 8kg |
| Tap Air Portugal | 55x40x25cm | 10kg |
| TUI | 55x40x20cm & 40x30x20cm | 10kg |
| Turkish Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
| Virgin Atlantic | 56x36x23cm | 10kg |
| Vueling (Free) | 40x30x20cm | |
| Vueling (Paid) | 55x40x20cm | 10kg |
| Wizz Air (Free) | 40x30x20cm | |
| Wizz Air (Paid) | 55x40x23cm | 10kg |
Need help finding the right suitcase for your next trip? Use our free luggage tool to find the perfect fit for your needs >> Luggage Finder Tool